- Çalışma Saatleri : 08:30 - 18:00
Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulamaları
Bu destek üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla uygulanmaktadır. Üretim konu başlıklarının altında yer alan kriterler doğrultusunda ilave kredi faiz indirimi uygulanmaktadır.
Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
ÜRETİM KONULARI | İNDİRİM ORAN( (%) | KREDİ ÜST LİMİTİ (TL) | |
Yatırım Kredisi | İşletme kredisi | ||
SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ | 50 | 50 | 40.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 10 | 10 | |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 10 | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | – | 10 | |
Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı | 10 | 10 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ | 75 | 75 | 20.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 10 | 10 | |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | – | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESICİLIĞİ | 50 | 50 | 20.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 10 | 10 | |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | – | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | 10 | ||
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 90 | 100 | |
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK | 75 | 75 | 25.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 10 | 10 | |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 10 | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
ARICILIK | 50 | 50 | 5.000.000 |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 70 | 80 | |
KANATLI SEKTÖRÜ | 25 | 50 | 7.500.000 |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Sözleşmeli üretim | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 55 | 80 | |
KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ | 75 | 75 | 15.000.000 |
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ | 50 | 50 | 15.000.000 |
Su ürünleri yetiştirme | 10 | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 80 | 80 | |
GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM | 5.000.000 | ||
200.000 TL’ye kadar olan krediler (200.000 TL dâhil) | 100 | 100 | |
200.000 TL’nin üzerindeki krediler | 50 | 50 | |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 10 | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | – | 10 | |
Sözleşmeli üretim | – | 10 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 90 | 100 | |
KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIMI | 50 | 50 | 50.000.000 |
Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı | 20 | 20 | |
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | 20 | 20 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ | 75 | 75 | 5.000.000 |
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı | – | 10 | |
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fırdan kullanımı | – | 20 | |
Sözleşmeli üretim | – | 20 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 95 | 100 | |
YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ | 100 | 100 | 35.000.000 |
SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ | 50 | 50 | 15.000.000 |
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM | 75 | 75 | 20.000.000 |
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı | – | 10 | |
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 20 | 20 | |
Sözleşmeli üretim | – | 20 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK | 75 | 75 | 20.000.000 |
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı | – | 10 | |
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 20 | 20 | |
Sözleşmeli üretim | – | 20 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM | 5.000.000 | ||
200.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil) | 100 | 100 | |
200.000 TL’nin üzerindeki krediler | 50 | 50 | |
Modern basınçla sulama sistemi kullanımı | – | 10 | |
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | 20 | 20 | |
Sözleşmeli üretim | – | 20 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (<=40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 90 | 100 | |
TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık) | 50 | – | 2.500.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 25 | – | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 75 | – | |
TRAKTÖR | 25 | – | 1.000.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 25 | – | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 50 | – | |
MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI | 75 | – | 7.500.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 25 | – | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | – | |
TARIM MAKİNELERİ PARKI | 75 | – | 10.000.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 25 | – | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | – | |
ARAZI ALIMI (BİRLEŞTİRME) | 25 | – | 5.000.000 |
LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI | 50 | – | 75.000.000 |
ELÜS KARŞILIĞI FİNANSMAN | – | 100 | 7.500.000 |
SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI | 50 | – | 20.000.000 |
TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ | 50 | 50 | 15.000.000 |
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi) | – | 50 | 100.000.000 |
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | – | 20 | |
Stratejik bitkisel ürün | – | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | – | 80 | |
ÖZEL ORMANCILIK | 50 | 50 | 20.000.000 |
TARIMSAL ELEKTRİK BEDELİ | – | 100 | 10.000.000 |
Kimler Yararlanabilir?
- Gerçek ve tüzel kişi üreticiler,
- Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler,
- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatifler,
- Tarımsal amaçlı üretici birlikleri,
- Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM),
- Yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeler
Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Sürekli olarak başvuruya açık durumdadır.