- Çalışma Saatleri : 08:30 - 18:00

Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
Desteğin amacı; ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çiftçileri desteklemektir. Susam ve yer fıstığı için tüm havzalarda, diğer ürünler için havza listesinde yer alan ürünler için destekleme ödemesi yapılır.
Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | Destek (TL/da) | ||
Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Çeltik | 65 | ||
Aspir | 15 | ||
Kanola (Kolza) | 40 | ||
Susam | 10 | ||
Yer Fıstığı | 45 | ||
Yonca | 78 | ||
Kuru Fasulye, Mercimek, | 78 | ||
Yağlık Ayçiçeği | 135 | ||
Nohut | 65 | ||
Patates | 260 | ||
Soya, Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi | 58 | ||
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide Kullanım Desteği | Standart (TL/da) | Sertifikalı (TL/da) | |
Antepfıstığı, Ceviz, Badem, Maviyemiş ve Aronya | 250 | 800 | |
Diğer Meyve Türleri ve Asma (Nar ve Muz hariç) | 250 | 600 | |
Çilek Fidesi | – | 800 | |
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | Sertifikalı Kademe (TL/kg) | Orijinal/Temel ve Üstü Kademe (TL/kg) | |
Arpa, Tritikale | 0,08 | 0,1 | |
Buğday | 0,1 | 0,12 | |
Aspir | 0,5 | 0,8 | |
Çavdar, Yulaf | 0,08 | 0,16 | |
Çeltik | 0,25 | 0,35 | |
Fiğ, Yem Bezelyesi, Korunga | 1,5 | 1,6 | |
Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut | 0,5 | 0,6 | |
Kanola (Kolza) | 1,2 | 1,8 | |
Patates | 0,1 | 0,2 | |
Soya | 0,35 | 0,7 | |
Susam | 0,6 | 1,8 | |
Yer Fıstığı | 0,8 | 1 | |
Yonca | 4 | 5 | |
Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği | Destek (TL/kg) | ||
Sertifikalı sınıfında tüm çeşitler(aşılı) | 0,5 | ||
Sertifikalı sınıfında tüm çeşitler(aşısız) | 0,25 |


Kimler Yararlanabilir?
- Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçiler
Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
- Tebliğ ilanı ile belirlenecektir.